Bursaid
بورسعيد | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dari atas ke kanan bawah: Masjid Al Salam, Pemandangan dari Terusan Suez, Obelisk Museum Seni Modern, Laut Tengah, Taman Hotel Port Said | |||||||
| Julukan: The valiant city | |||||||
| Koordinat: 31°15′45″N 32°18′22″E / 31.26250°N 32.30611°E / 31.26250; 32.30611 | |||||||
| Negara | Mesir | ||||||
| Kegubernuran | Bursaid | ||||||
| Didirikan | 1859 | ||||||
| Pemerintahan | |||||||
| • Jenis | Negara-kota | ||||||
| • Gubernur | Moheb Habashi Khalil[1] | ||||||
| Luas | |||||||
| • Total | 1,294 km2 (0,500 sq mi) | ||||||
| Ketinggian | 0−6 m (−20 ft) | ||||||
| Populasi (2023) | |||||||
| • Total | 797.398 | ||||||
| • Kepadatan | 620/km2 (1,600/sq mi) | ||||||
| Estimasi CAPMS 2023 | |||||||
| GDP | |||||||
| • Total | EGP 190 miliar (US$ 12.1 miliar) | ||||||
| Zona waktu | UTC+2 (EGY) | ||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+3 (EEST) | ||||||
| Kode area telepon | +20-66 | ||||||
| Situs web | PortSaid.gov.eg (dalam bahasa Arab) | ||||||
![]() | |||||||
Bursaid atau Port Said (bahasa Arab بور سعيد; Būr Saʻīd) adalah kota yang terletak di Mesir bagian timur laut. Penduduknya berjumlah 538.000 jiwa (2005).[butuh rujukan]
Nama Bursaid adalah pelafazan bahasa Arab dari kata Inggris Port Said.[butuh rujukan]
Port Said dibangun pada tahun 1860 oleh Khedir Ismail dan merupakan sebuah pelabuhan bebas. Menurut sejarah di sinilah tempat awal Terusan Suez digali oleh seorang arsitek Prancis, Ferdinand de Leseps dan dibuka untuk pelayaran internasional buat pertama kalinya pada 17 November 1869. Terdapat banyak barang impor di Port Said karena ia merupakan tempat persinggahan kapal-kapal asing. Harga-harga barang di sini juga seimbang dan selaras dengan perbelanjaan di Kairo.[butuh rujukan]
Referensi
- ↑ . Port Said Governorate official website https://www.portsaid.gov.eg/CurrentGovernor.
{{cite web}}:|title=tidak ada atau kosong - 1 2 "Egypt: Governorates, Major Cities & Towns - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Diakses tanggal 17 Maret 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "GDP BY GOVERNORATE", mped.gov.eg
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik Afrika ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
