Prangko Indonesia tahun 1993, memperlihatkan logo dan maskot PON XIII 1993 | |
| Tuan rumah | |
|---|---|
| Upacara pembukaan | 9 September 1993 |
| Upacara penutupan | 19 September 1993 |
| Dibuka oleh | Soeharto Presiden Republik Indonesia |
| Penyalaan obor | Icuk Sugiarto dan Verawaty Fajrin |
PON XIII diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 September sampai dengan 19 September 1993. Disponsori oleh Indomie
Cabang Olahraga
Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain:
- Anggar
- Angkat besi
- Angkat berat
- Binaraga
- Atletik
- Balap sepeda
- Bola basket
- Bola voli
- Bowling
- Bulu tangkis
- Dayung
- Gulat
- Hoki
- Judo
- Karate
- Kempo
- Layar atau Selancar angin
- Menembak
- Panahan
- Pencak silat
- Renang
- Loncat indah
- Polo air
- Senam
- Sepak bola
- Sepak takraw
- Ski air
- Softball
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis meja
- Terjun payung
- Terbang layang
- Tinju
Peserta
Perolehan Medali
| Perolehan Medali Pekan Olahraga Nasional XIII 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Provinsi | Total | |||||
| 1 | Jakarta Raya | 98 | 65 | 54 | 217 | ||
| 2 | Jawa Barat | 71 | 68 | 82 | 221 | ||
| 3 | Jawa Timur | 53 | 56 | 77 | 186 | ||
| 4 | Jawa Tengah | 50 | 58 | 58 | 166 | ||
| 5 | Lampung | 18 | 10 | 21 | 49 | ||
| 6 | Irian Jaya | 17 | 14 | 16 | 47 | ||
| 7 | Sulawesi Selatan | 14 | 15 | 25 | 54 | ||
| 8 | Sumatera Utara | 11 | 19 | 15 | 45 | ||
| 9 | Kalimantan Timur | 11 | 12 | 15 | 38 | ||
| 10 | DI Yogyakarta | 11 | 12 | 14 | 37 | ||
| 11 | Sulawesi Tenggara | 11 | 4 | 4 | 19 | ||
| 12 | Jambi | 10 | 19 | 26 | 55 | ||
| 13 | Kalimantan Selatan | 10 | 14 | 11 | 35 | ||
| 14 | Bali | 9 | 6 | 13 | 28 | ||
| 15 | Kalimantan Tengah | 8 | 10 | 7 | 25 | ||
| 16 | Kalimantan Barat | 6 | 6 | 9 | 21 | ||
| 17 | Riau | 5 | 5 | 7 | 17 | ||
| 18 | Sumatera Selatan | 4 | 6 | 7 | 17 | ||
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
| 20 | Sumatera Barat | 3 | 9 | 8 | 20 | ||
| 21 | Daerah Istimewa Aceh | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
| 22 | Timor Timur | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 23 | Maluku | 2 | 2 | 8 | 12 | ||
| 24 | Bengkulu | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 25 | Sulawesi Utara | 1 | 5 | 15 | 21 | ||
| 26 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 27 | Sulawesi Tengah | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
| Total | 434 | 429 | 519 | 1.382 | |||
peringkat tetap dengan PON XII lalu.
peringkat mengalami kenaikan dengan PON XII lalu.
peringkat mengalami penurunan dengan PON XII lalu.
Pranala luar
| |
1 Dibatalkan karena G30S. 2 Rencananya dilangsungkan pada tahun 2020, diundur ke 2021 karena pandemi Covid-19. |
Artikel bertopik Pekan Olahraga Nasional ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
