"Humala" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Humala (disambiguasi).
Ollanta Humala | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humala in 2016 | |||||||||||||||||||||||
| Presiden Peru ke-58 | |||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 28 Juli 2011 –28 Juli 2016 | |||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Alan García | ||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Pedro Pablo Kuczynski | ||||||||||||||||||||||
| Presiden Partai Nasionalis Peru | |||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat 26 Agustus 2016 | |||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Nadine Heredia | ||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 3 Oktober 2005 –30 Desember 2013 | |||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Jabatan baru | ||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Nadine Heredia | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Lahir | 27 Juni 1962 (umur 64) | ||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Partai Nasionalis Peru | ||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | |||||||||||||||||||||||
| Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Almamater | Chorrillos Military School (BS) Pontifical Catholic University of Peru (MA) | ||||||||||||||||||||||
| Tanda tangan | |||||||||||||||||||||||
| Karier militer | |||||||||||||||||||||||
| Pihak | |||||||||||||||||||||||
| Dinas/cabang | |||||||||||||||||||||||
| Pangkat | Letnan kolonel | ||||||||||||||||||||||
| Pertempuran/perang | Konflik internal di Peru Perang Cenepa | ||||||||||||||||||||||
Ollanta Moisés Humala Tasso (lahir 26 Juni 1962) adalah politikus asal Peru dan mantan Presiden Peru. Humala, yang sebelumnya menjabat sebagai perwira militer, kalah dalam pemilihan presiden pada tahun 2006 tetapi memenangkan pemilihan presiden 2011 dalam pemungutan suara putaran kedua.[1] Ia terpilih sebagai Presiden Peru pada putaran kedua setelah mengalahkan Keiko Fujimori. Pada tahun 2025, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena pencucian uang.[2]
Referensi
- ↑ The Guardian, April 11, 2011, Peru elections: Fujimori and Humala set for runoff vote
- ↑ "Peru: Ex-President Humala jailed for money laundering – DW – 04/15/2025". dw.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-04-15.
Pranala luar
- Partido Nacionalista Peruano (Peruvian Nationalist Party) Official Party Website
- Union por Peru (Union for Peru) Diarsipkan 2009-04-10 di Wayback Machine. Official Party Website
- Biography in-depth by CIDOB Foundation (in Spanish)
- (Inggris)Karya atau profil mengenai Ollanta Humala di perpustakaan (katalog WorldCat)
- (Inggris)Ollanta Humala - Berita dan komentar di The New York Times
- Resume on the National Electoral Panel (JNE) site (Spanish)[pranala nonaktif permanen]
- Artikel
- "Peru Leans Leftward" Diarsipkan 2006-07-19 di Wayback Machine., April 10, 2006 Council on Foreign Relations
- "Breakdown in the Andes" Diarsipkan 2006-01-14 di Wayback Machine., September/October 2004 Foreign Affairs
- "Rebellion in Peru", November 1, 2000 NPR's Talk of the Nation
- "Peru Report", October 30, 2000 NPR's Morning Edition
- "Peru's Election: Background on Economic Issues", April 2006 Center for Economic and Policy Research
- "Peru Elections Near: A Look at the Candidates" Diarsipkan 2011-05-06 di Wayback Machine., June 1, 2011 Washington Office on Latin America
| Jabatan partai politik | ||
|---|---|---|
| Posisi baru | Pemimpin Partai Nasionalis Peru 2005–sekarang |
Petahana |
| Jabatan politik | ||
| Didahului oleh: Alan García |
Presiden Peru 2011–sekarang |
Petahana |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |