Kecamatan in Nusa Tenggara TimurTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Nusa Tenggara Timur
Nangapanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 8°47′46″S 121°28′06″E / 8.79607913°S 121.46842196°E / -8.79607913; 121.46842196 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kabupaten | Ende | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 53.08.01 | ||||
| Kode BPS | 5311010 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Nangapanda adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Lihat juga
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ende | ||
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
