kota kota besar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المنيا (ar) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 28°5′N 30°45′E / 28.083°N 30.750°E / 28.083; 30.750 | |||||
| Negara berdaulat | Mesir | ||||
| Kegubernuran di Mesir | Al Minya | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Mesir | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 236.043 | ||||
| Geografi | |||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Nil | ||||
| Ketinggian | 49 m | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 61111 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
Minya adalah ibu kota Al Minya, terletak 245 km di selatan Kairo. Beberapa kilometer di selatan, terhadap sejumlah situs arkeologi seperti Bani Hasan, Antinoupolis dan Amarnah (Akhetaton) di sisi timur Sungai Nil, begitupun Tuna el-Gebel dan Hermopolis Magna di sisi baratnya.
Pada tahun 1970-an, Naskah Tchacos yang merupakan bagian dari Injil Yudas ditemukan tak jauh dari Minya.
Artikel bertopik geografi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
