|
Brother Name Firza Al Hafizh | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Masahito Noto | ||
| Tanggal lahir | 10 April 1990 (umur 36) | ||
| Tempat lahir | Osaka, Japan | ||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Forward | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Persiba Balikpapan | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2011 | Gonsenheim | 16 | (7) |
| 2011–2013 | Hannover | 22 | (3) |
| 2013 | Buriram United | 0 | (0) |
| 2013–2014 | Chainat Hornbill | 15 | (2) |
| 2014 | Army United | 18 | (0) |
| 2014–2015 | Bangkok F.C. | 22 | (19) |
| 2015 | JEF United Chiba | 28 | (14) |
| 2016 | Lanexang United | 21 | (12) |
| 2017– | Persiba Balikpapan | 9 | (1) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Masahito Noto lahir 10 April 1990) adalah pemain sepak bola yang berasal dari Jepang yang pernah bermain untuk Tim cadangan Hannover 96, Army United, JEF United Chiba dan Buriram United.
Pranala luar
- Statistik pemain di J. League-Data Site (Jepang)
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |