|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Martin Hugh Michael O'Neill[1] | ||
| Tanggal lahir | 1 Maret 1952 (umur 74) | ||
| Tempat lahir | Kilrea, Irlandia Utara | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Celtic (manajer) | ||
| Karier junior | |||
| 1969–1971 | Derry City | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1971 | Lisburn Distillery | 7 | (3) |
| 1971–1981 | Nottingham Forest | 285 | (48) |
| 1981 | Norwich City | 11 | (1) |
| 1981–1982 | Manchester City | 13 | (0) |
| 1982–1983 | Norwich City | 55 | (11) |
| 1983–1984 | Notts County | 64 | (5) |
| 1984 | Chesterfield | 0 | (0) |
| 1984-1985 | Fulham[2] | 0 | (0) |
| Total | 435 | (68) | |
| Tim nasional | |||
| 1971–1984 | Irlandia Utara | 64 | (8) |
| Kepelatihan | |||
| 1987–1989 | Grantham Town | ||
| 1989 | Shepshed Charterhouse | ||
| 1990–1995 | Wycombe Wanderers | ||
| 1995 | Norwich City | ||
| 1995–2000 | Leicester City | ||
| 2000–2005 | Celtic | ||
| 2006–2010 | Aston Villa | ||
| 2011–2013 | Sunderland | ||
| 2013–2018 | Republik Irlandia | ||
| 2019 | Nottingham Forest | ||
| 2025 | Celtic (interim) | ||
| 2026– | Celtic | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Martin Hugh Michael O'Neill, OBE (lahir 1 Maret 1952) adalah pelatih sepak bola dan mantan pemain tim nasional Irlandia Utara. Saat ini ia adalah manajer klub Liga Utama Skotlandia Celtic.
Prestasi
Pemain
Tim nasional
- British Home Championship
- Juara: 1980, 1984
- Runner-up: 1971, 1973
Klub
- Lisburn Distillery
- Piala Irlandia: 1971
- Nottingham Forest
- Piala Super UEFA
- Juara: 1980
- Runner-up: 1981
- Piala Champions UEFA: 1979, 1980
- Football League First Division: 1977, 1978
- FA Community Shield: 1978
- Piala Liga Inggris
- Juara: 1978, 1979
- Runner-up: 1980
- Anglo-Scottish Cup: 1977
- Football League Championship
- Runner-up:1978–79
- Piala Interkontinental
- Runner–up: 1980
Kepelatihan
- Wycombe Wanderers
- Football Conference: 1993
- FA Trophy: 1991, 1993
- Juara Play-off Division 3: 1994
- Leicester City
- Juara Play-off First Division: 1995–96
- Piala Liga Inggris
- Juara: 1997, 2000
- Runners-up: 1999
- Celtic
- Liga Utama Skotlandia:2000–01, 2001–02, 2003–04
- Piala Skotlandia
- Juara: 2001, 2004, 2005
- Runner-up: 2002
- Piala Liga Skotlandia
- Juara: 2000–01
- Runner-up: 2002–03
- Piala UEFA
- Runner-Up: 2002–03
- SPL Championship
- Runner-up: 2002–03, 2004–05
- Aston Villa
- Piala Liga Inggris
- Runner-up:2010
Penghargaan
- Premier League Manager of the Month: September 1997, Oktober 1998, November 1999, April 2007, November 2007, Desember 2008, April 2010, Desember 2011[3]
- SPL Manager of the Month: Agustus 2000, Desember 2000, Februari 2001, Agustus 2001, April 2002, November 2002, Oktober 2003, November 2003, Januari 2005,
- SFWA Manager of the Year: 2000–01, 2001–02, 2003-04
Statistik kepelatihan
- Per 3 Januari 2012.[4]
| Tin | Neg | Sejak | Hingga | Rekor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | S | K | % | ||||
| Wycombe Wanderers | 7 Februari 1990 | 13 Juni 1995 | &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.46,43 | |
| Norwich City | 13 Juni 1995 | 17 Desember 1995 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,00 | |
| Leicester City | 21 Desember 1995 | 1 Juni 2000 | &&&&&&&&&&&&0223.&&&&&0223 | &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,12 | |
| Celtic | 1 Juni 2000 | 31 Mei 2005 | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 | &&&&&&&&&&&&0213.&&&&&0213 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.75,53 | |
| Aston Villa | 5 Agustus 2006 | 9 Agustus 2010 | &&&&&&&&&&&&0190.&&&&&0190 | &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.42,11 | |
| Sunderland | 3 Desember 2011 | kini | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.66,67 | |
| Total | &&&&&&&&&&&&0833.&&&&&0833 | &&&&&&&&&&&&0443.&&&&&0443 | &&&&&&&&&&&&0197.&&&&&0197 | &&&&&&&&&&&&0193.&&&&&0193 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,18 | |||
Referensi
- ↑ "Order of the British Empire: K-Z". BBC News. 31 Desember 2003. Diakses tanggal 9 Agustus 2010.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Flown From the Nest - Martin O'Neill, ex-canaries.co.uk, diakses tanggal 3 Desember 2011
{{citation}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ba and O'Neill win Barclays awards". Premier League. 6 Januari 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-01-10. Diakses tanggal 7 Januari 2012.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Martin O'Neils' managerial career". Racing Post. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-03-10. Diakses tanggal 26 Februari 2010.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Skuad tim nasional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Karier kepelatihan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik pelatih sepak bola ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |