Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "FC Machida Zelvia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (April 2024) |
| Nama lengkap | Football Club Machida Zelvia | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | Zelvia | ||
| Kota/Kabupaten | Machida, Tokyo | ||
| Negara | Jepang | ||
| Federasi | Asosiasi Sepak Bola Jepang | ||
| Berdiri | 1989;37 tahun lalu (1989) sebagai FC Machida | ||
| Stadion | Stadion GION Machida Machida, Tokyo (Kapasitas: 15,489) | ||
| Pemilik | CyberAgent | ||
| Ketua | Takehisa Otomo[1] | ||
| Manajer | Go Kuroda | ||
| Liga | J1 League | ||
| 2025 | ke-6 dari 20 | ||
| Situs web | Situs web resmi klub | ||
| |||
Football Club Machida Zelvia (Jepang: フットボールクラブ町田ゼルビア, [Futtobōru Kurabu Machida Zerubia] Galat: {{Transliteration}}: missing language / script code (bantuan)) atau FC Machida Zelvia merupakan klub sepak bola asal Jepang yang bermarkas di Machida, Tokyo. FC Machida Zelvia saat ini berkompetisi di J1 League setelah mendapatkan promosi sebagai juara J2 League pada 2023.
Catatan kompetisi
| Juara | Runner up | Juara tiga | Promosi | Degradasi |
| Season | Div. | Teams | Pos. | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Attendance/G | J. League Cup | Emperor's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | JFL | 18 | 6th | 34 | 14 | 12 | 8 | 38 | 30 | 8 | 54 | 1,886 | Not eligible | – |
| 2010 | 18 | 3rd | 34 | 19 | 4 | 11 | 71 | 44 | 27 | 61 | 3,503 | 3rd round | ||
| 2011 | 18 | 3rd | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 | 28 | 33 | 61 | 3,515 | 2nd round | ||
| 2012 | J2 | 22 | 22nd | 42 | 7 | 11 | 24 | 34 | 67 | -33 | 32 | 3,627 | 4th round | |
| 2013 | JFL | 18 | 4th | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 44 | 7 | 61 | 3,174 | – | |
| 2014 | J3 | 12 | 3rd | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 23 | 37 | 68 | 3,134 | – | |
| 2015 | 13 | 2nd | 36 | 23 | 9 | 4 | 52 | 18 | 34 | 78 | 3,766 | 4th round | ||
| 2016 | J2 | 22 | 7th | 42 | 18 | 11 | 13 | 53 | 44 | 9 | 65 | 5,123 | 1st round | |
| 2017 | 22 | 16th | 42 | 11 | 17 | 14 | 53 | 53 | 0 | 50 | 4,056 | 2nd round | ||
| 2018 | 22 | 4th | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 44 | 18 | 76 | 4,915 | 3rd round | ||
| 2019 | 22 | 18th | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 59 | -23 | 43 | 4,718 | 2nd round | ||
| 2020 † | 22 | 19th | 42 | 12 | 13 | 17 | 41 | 52 | -11 | 49 | 1,302 | Did not qualify | ||
| 2021 † | 22 | 5th | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 | 72 | 2,577 | 2nd round | ||
| 2022 | 22 | 15th | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | 1 | 51 | 3,243 | 2nd round | ||
| 2023 | 22 | 1st | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 35 | 44 | 87 | 7,426 | Round of 16 | ||
| 2024 | J1 | 20 | TBD | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD |
Referensi
- ↑ "FC Machida Zelvia Profile, Results, Players, Stats, Stadium". J.LEAGUE (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 20 Maret 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Artikel bertopik klub sepak bola ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |