|
Clemenza bersama Padova pada 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Luca Clemenza | ||
| Tanggal lahir | 9 Juli 1997 (umur 29) | ||
| Tempat lahir | Cittiglio, Italia | ||
| Tinggi | 177 cm (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Sion | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| Crespadoro | |||
| Arzignano | |||
| Montecchio Maggiore | |||
| 0000–2011 | Vicenza | ||
| 2011–2017 | Juventus | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2017–2020 | Juventus | 0 | (0) |
| 2017–2018 | → Ascoli (pinjaman) | 28 | (2) |
| 2018–2019 | → Padova (pinjaman) | 22 | (2) |
| 2019–2020 | → Juventus U-23 | 19 | (2) |
| 2020 | → Pescara (pinjaman) | 14 | (1) |
| 2020– | Sion | 12 | (1) |
| Tim nasional | |||
| 2012 | Italia U-16 | 2 | (0) |
| 2013 | Italia U-17 | 2 | (0) |
| 2018 | Italia U-20 | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:51, 24 Maret 2021 (UTC) | |||
Luca Clemenza (lahir 9 Juli 1997) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Swiss, FC Sion.
Statistik karier
Klub
- Per 23 November 2019.
| Klub | Musim | Liga | Kompetisi lokal | Regional | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| Ascoli (pinjaman) | 2017–18 | Serie B | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 2[a] | 0 | 30 | 2 | |
| Padova (pinjaman) | 2018–19 | Serie B | 22 | 2 | 0 | 0 | — | — | 22 | 2 | ||
| Juventus U23 | 2019–20 | Serie C | 12 | 1 | 2 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||
| Total | 62 | 5 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 66 | 5 | |||
- ↑ Penampilan di playout Serie B.
Referensi
Pranala luar
- Profil dan statistik Luca Clemenza di situs web Soccerway.com
Artikel bertopik pemain sepak bola Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |