Justin Prentice | |
|---|---|
| Lahir | 25 Maret 1994 (umur 32) |
| Pekerjaan | Aktor |
| Masa aktif | 2010–sekarang |
Justin Prentice (lahir 25 Maret 1994) adalah aktor asal Amerika Serikat. Prentice dikenal karena perannya dalam beberapa serial televisi Amerika Serikat, tetapi yang paling dikenal melalui serial Netflix, 13 Reasons Why sebagai Bryce Walker.[1]
Filmografi
Film
| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2011 | Terri | Dirty Jack | |
| 2015 | Sex, Death and Bowling | Rick Remaja | |
| 2017 | Brownstone | Luke |
Televisi
| Tahun | Judul | Peran | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2010 | Criminal Minds | Ryan Krouse | Episode: "Risky Business" |
| 2010 | Melissa & Joey | Brett | Episode: "In Lennox We Trust" |
| 2010 | The Middle | Teenage Boy | Episode: "Halloween" |
| 2011 | Victorious | Ayah Ariel | Episode: "Wok Star" |
| 2011 | iCarly | Brad | 2 episode |
| 2011 | Suburgatory | Joey | Episode: "The Barbecue" |
| 2012 | Marvin Marvin | Cliff Drill | Episode: "Pilot" |
| 2012–2013 | Malibu Country | Cash Gallagher | Pemain utama, 18 episode |
| 2013 | The Legend of Korra | Jaya (suara) | 2 episode |
| 2014 | NCIS | Navy Ensign Michael Fox | 2 episode |
| 2015 | Glee | Darrell | 2 episode |
| 2015 | NCIS: New Orleans | Cade Muda | Episode: "You'll Do" |
| 2015 | Castle | Scott Powell | Episode: "PhDead" |
| 2015 | The Mindy Project | Eric | Episode: "Road Trip" |
| 2015 | CSI: Cyber | Carter Harris | Episode: "iWitness" |
| 2015–2016 | iZombie | Brody Johnson | 2 episode |
| 2016 | Awkward | Patrick | 5 episode |
| 2016 | Those Who Can't | Bryce | 4 episode |
| 2017 | 13 Reasons Why | Bryce Walker | Pemain utama, 13 episode |
| 2017 | Preacher | 3 episode |
Referensi
- ↑ Andreeva, Nellie (Juni 8, 2016). "'13 Reasons Why' Netflix Series: Dylan Minnette & Katherine Langford Lead Cast". Deadline. Diakses tanggal September 16, 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Justin Prentice di IMDb (dalam bahasa Inggris)
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |