|
Colback bermain untuk Sunderland pada tahun 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jack Raymond Colback[1] | ||
| Tempat lahir | Killingworth, Inggris | ||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Newcastle United | ||
| Nomor | 14 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2008 | Sunderland | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2014 | Sunderland | 115 | (4) |
| 2009–2010 | → Ipswich Town (pinjaman) | 37 | (4) |
| 2010–2011 | → Ipswich Town (pinjaman) | 13 | (0) |
| 2014– | Newcastle United | 24 | (3) |
| Karier tim nasional‡ | |||
| 2009 | Inggris U-20 | 1 | (0) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:06, 11 Februari 2015 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 22:00, 31 Maret 2009 | |||
Jack Raymond Colback (lahir 24 Oktober 1989) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang bermain untuk klub Newcastle United pada posisi gelandang.[3]
Referensi
- ↑ "Statistics" (PDF). Premier League. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2010-07-11. Diakses tanggal 2010-01-11.
- ↑
- ↑ "Jack Colback". Sunderland A.F.C. Diakses tanggal 2010-01-09.
Pranala luar
- (Inggris)Profil dan statistik Jack Colback di situs web Soccerbase.com
Skuad Newcastle United F.C. | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Inggris ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |