Distrik in Papua Barat DayaTemplat:SHORTDESC:Distrik in Papua Barat Daya
Inanwatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 2°08′S 132°10′E / 2.13°S 132.17°E / -2.13; 132.17 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Papua Barat Daya | ||||
| Kabupaten | Sorong Selatan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Kepala distrik | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 3,970[1] jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 96.02.02 | ||||
| Kode BPS | 9106010 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Kampung/kelurahan | - | ||||
| |||||
Inanwatan adalah sebuah distrik di kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Indonesia.
Referensi
- ↑ per tahun 2005"Situs Resmi Pemda Kabupaten Sorong Selatan". Diarsipkan dari asli tanggal 2010-03-30. Diakses tanggal 06-09-2009.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|accessdate=
| Kampung | |
|---|---|
| Distrik | ||
|---|---|---|
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik distrik di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
