| Hanshin Daishōten 阪神大賞典 | |
|---|---|
| Kelas 2 | |
Hanshin Daishoten di tahun 2023 | |
| Lokasi | Gelanggang Pacuan Kuda Hanshin, Takarazuka, Hyogo |
| Tahun dimulai | 1953 |
| Jenis pacuan | Kuda ras unggul Pacuan kuda datar |
| Info pacuan | |
| Jarak | 3000 meter |
| Permukaan lintasan | Rumput |
| Jenis lintasan | Kanan |
| Kualifikasi | 4 tahun + |
| Berat | Berat Istimewa |
| Hadiah | ¥ 145.220.000 (hingga 2024)
|
Hanshin Daishōten (阪神大賞典, hanshin daishōten) adalah kejuaraan pacuan kuda datar Kelas 2 di Jepang yang diperuntukkan bagi kuda jantan muda dan kuda betina muda ras unggul berusia empat tahun ke atas, dengan jarak tempuh 3.000 meter di Gelanggang Pacuan Kuda Hanshin, Takarazuka, Hyōgo. Pacuan ini semula digelar pada akhir November atau awal Desember hingga tahun 1987, ketika jadwalnya dipindahkan ke bulan Maret. Kini, balapan ini berfungsi sebagai ajang seleksi untuk edisi musim semi Tenno Sho.
Pacuan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1953.
Detail pacu
Kejuaraan ini digelar di Gelanggang Pacuan Kuda Hanshin dengan jarak 3.000 meter di lintasan rumput menggunakan lintasan dalam.
Berat
56 kg untuk kuda berusia empat tahun, dan 57 kg untuk kuda berusia lima tahun ke atas.[1]
Boleh:
- 2 kg untuk kuda betina muda / kuda betina
- 1 kg untuk kuda berusia tiga tahun yang dibesarkan di belahan bumi selatan
Penalti (tidak termasuk performa pacuan kuda berusia dua tahun):
- Jika telah memenangkan pacuan bertingkat dalam satu tahun terakhir:
- 2 kg untuk kemenangan kelas 1 (1 kg untuk kuda betina)
- 1 kg untuk kemenangan kelas 2
- Jika telah memenangkan pacuan bertingkat lebih dari satu tahun yang lalu:
- 1 kg untuk kemenangan kelas 1
Juara sejak 1995



| Tahun | Juara | Umur | Joki | Pelatih | Pemilik | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Narita Brian | 4 | Katsuyuki Minai | Masaaki Ookubo | Hidenori Yamaji | 3:08.2 |
| 1996 | Narita Brian | 5 | Yutaka Take | Masaaki Ookubo | Hidenori Yamaji | 3:04.9 |
| 1997 | Mayano Top Gun | 5 | Seiki Tabara | Masahiro Sakaguchi | Yu Tadokoro | 3:07.2 |
| 1998 | Mejiro Bright | 4 | Hiroshi Kawashi | Hidekazu Asami | Mejiro Farm | 3:09.3 |
| 1999 | Special Week | 4 | Yutaka Take | Toshiaki Shirai | Hiroyoshi Usuda | 3:13.4 |
| 2000 | T M Opera O | 4 | Ryuji Wada | Ichizo Iwamoto | Masatsugu Takezono | 3:09.4 |
| 2001 | Narita Top Road | 5 | Kunihiko Watanabe | Hidenori Yamaji | Hidenori Yamaji | 3:02.5 |
| 2002 | Narita Top Road | 6 | Kunihiko Watanabe | Hidenori Yamaji | Hidenori Yamaji | 3:07.9 |
| 2003 | Daitaku Bertram | 5 | Yutaka Take | Kojiro Hashiguchi | Taiyo Farm | 3:05.9 |
| 2004 | Lincoln | 4 | Yutaka Take | Hidetaka Otonashi | Hideko Kondo | 3:08.4 |
| 2005 | My Sole Sound | 6 | Masaru Honda | Katsuichi Nishiura | Kiyoshi Sano | 3:06.2 |
| 2006 | Deep Impact | 4 | Yutaka Take | Yasuo Ikee | Kaneko Makoto Holdings | 3:08.8 |
| 2007 | Eye Popper | 7 | Yutaka Take | Izumi Shimizu | Sunday Racing | 3:08.3 |
| 2008 | Admire Jupiter | 5 | Yasunari Iwata | Yasuo Tomomichi | Riichi Kondo | 3:08.7 |
| 2009 | Asakusa Kings | 5 | Hirofumi Shii | Ryuji Okubo | Keiko Tabara | 3:13.2 |
| 2010 | Tokai Trick | 8 | Shinji Fujita | Kenji Nonaka | Masanori Uchimura | 3:07.3 |
| 2011 | Namura Crescent | 6 | Ryuji Wada | Nobuharu Fukushima | Nobushige Namura | 3:04.4 |
| 2012 | Gustave Cry | 4 | Yuichi Fukunaga | Yoshiyuki Arakawa | Shadai Race Horse | 3:11.8 |
| 2013 | Gold Ship | 4 | Hiroyuki Uchida | Naosuke Sugai | Eiichi Kobayashi | 3:05.0 |
| 2014 | Gold Ship | 5 | Yasunari Iwata | Naosuke Sugai | Eiichi Kobayashi | 3:06.6 |
| 2015 | Gold Ship | 6 | Yasunari Iwata | Naosuke Sugai | Eiichi Kobayashi | 3:05.9 |
| 2016 | Cheval Grand | 4 | Yuichi Fukunaga | Yasuo Tomomichi | Kazuhiro Sasaki | 3:05.8 |
| 2017 | Satono Diamond | 4 | Christophe Lemaire | Yasutoshi Ikee | Hajime Satomi | 3:02.6 |
| 2018 | Rainbow Line | 5 | Yasunari Iwata | Hidekazu Asami | Masahiro Mita | 3:03.6 |
| 2019 | Sciacchetra | 6 | Keita Tosaki | Katsuhiko Sumii | Kaneko Makoto Holdings | 3:06.5 |
| 2020 | You Can Smile | 5 | Yasunari Iwata | Yasuo Tomomichi | Kaneko Makoto Holdings | 3:03.0 |
| 2021 | Deep Bond | 4 | Ryuji Wada | Ryuji Okubo | Shinji Maeda | 3:07.3 |
| 2022 | Deep Bond | 5 | Ryuji Wada | Ryuji Okubo | Shinji Maeda | 3:05.0 |
| 2023 | Justin Palace | 4 | Christophe Lemaire | Haruki Sugiyama | Masahiro Miki | 3:06.1 |
| 2024 | T O Royal | 6 | Yuji Hishida | Inao Okada | Tomoya Ozasa | 3:06.8 |
| 2025 | Sunrise Earth | 4 | Kenichi Ikezoe | Koichi Ishizaka | Life House | 3:03.3 |
Juara sebelumnya
- 1953 - Koran
- 1954 - Hiya Kiogan
- 1955 - Sekai O
- 1956 - Dainana Hoshu
- 1957 - Top Run
- 1958 - Katsura Shuho
- 1959 - Tokitsuhiro
- 1960 - Yamanin More
- 1961 - Helios
- 1962 - Motoichi
- 1963 - Hikaru Pola
- 1964 - Kotaro
- 1965 - Chitose O
- 1966 - Ryu Pharos
- 1967 - Finis
- 1968 - Muo
- 1969 - Date Hakutaka
- 1970 - Speedy Wonder
- 1971 - Suin Hoshu
- 1972 - Hamano Parade
- 1973 - Dicta Boy
- 1974 - Kuri Onward
- 1975 - Long Hawk
- 1976 - Hokuto Boy
- 1977 - Takino Chester
- 1978 - Captain Namura
- 1979 - Fine Dragon
- 1980 - Great Titan
- 1981 - Arena O
- 1982 - Hanki Inari
- 1983 - Shin Brown
- 1984 - Shin Brown
- 1985 - Nishino Raiden
- 1986 - Mejiro Boir
- 1987 - Suda Hawk
- 1988 - Tamamo Cross
- 1989 - Namura Mononofu
- 1990 - Osumi Shadai
- 1991 - Mejiro McQueen
- 1992 - Mejiro McQueen
- 1993 - Mejiro Palmer
- 1994 - Monsieur Siecle
Referensi
- ↑ "List of JRA Graded Races 2024|List of JRA Graded Races|Horse Racing in Japan". Horse Racing in Japan (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-03-17.
- ↑ "阪神大賞典". Netkeiba.
- ↑ "Hanshin Daishoten". Netkeiba.