- Artikel ini hanya menyoroti hal-hal mendasar dari spesies Pokémon. Untuk informasi alam semesta mendetail, silahkan merujuk kepada wiki-wiki tentang subjek tersebut.

Generasi ketiga (Generasi III) dari waralaba Pokémon menampilkan 135 makhluk fiksi yang diperkenalkan dalam permainan Game Boy Advance tahun 2002 Pokémon Ruby dan Sapphire.
Daftar berikut ini menjelaskan 135 Pokémon dari Generasi III dalam urutan nomor Pokédex Nasional mereka. Pokémon pertama, Treecko, bernomor 252 dan yang terakhir, Deoxys, bernomor 386. Bentuk-bentuk alternatif yang dihasilkan dalam perubahan jenis dan Mega Evolution dicantumkan untuk konveniensi.
Daftar Pokémon
| Nama Inggris | Nama Jepang | Nomor Pokédex Nasional |
|---|---|---|
| Treecko | Kimori[2] | &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 |
| Grovyle | Juptile[3] | &&&&&&&&&&&&0253.&&&&&0253 |
| Sceptile | Jukain[4] | &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 |
| Torchic | Achamo[2] | &&&&&&&&&&&&0255.&&&&&0255 |
| Combusken | Wakasyamo[3] | &&&&&&&&&&&&0256.&&&&&0256 |
| Blaziken | Bursyamo[4] | &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257 |
| Mudkip | Mizugorou[2] | &&&&&&&&&&&&0258.&&&&&0258 |
| Marshtomp | Numacraw[3] | &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 |
| Swampert | Laglarge[4] | &&&&&&&&&&&&0260.&&&&&0260 |
| Poochyena | Pochiena[3] | &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261 |
| Mightyena | Graena[5] | &&&&&&&&&&&&0262.&&&&&0262 |
| Zigzagoon | Jiguzaguma[3] | &&&&&&&&&&&&0263.&&&&&0263 |
| Linoone | Massuguma[6] | &&&&&&&&&&&&0264.&&&&&0264 |
| Wurmple | Kemusso[7] | &&&&&&&&&&&&0265.&&&&&0265 |
| Silcoon | Karasalis[6] | &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 |
| Beautifly | Agehunt[4] | &&&&&&&&&&&&0267.&&&&&0267 |
| Cascoon | Mayuld[6] | &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268 |
| Dustox | Dokucale[6] | &&&&&&&&&&&&0269.&&&&&0269 |
| Lotad | Hassboh[8] | &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270 |
| Lombre | Hasubrero[9] | &&&&&&&&&&&&0271.&&&&&0271 |
| Ludicolo | Runpappa[10] | &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0272 |
| Seedot | Taneboh[6] | &&&&&&&&&&&&0273.&&&&&0273 |
| Nuzleaf | Konohana[6] | &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 |
| Shiftry | Dirteng[2] | &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275 |
| Taillow | Subame[11] | &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 |
| Swellow | Ohsubame[4] | &&&&&&&&&&&&0277.&&&&&0277 |
| Wingull | Camome[6] | &&&&&&&&&&&&0278.&&&&&0278 |
| Pelipper | Pelipper[4] | &&&&&&&&&&&&0279.&&&&&0279 |
| Ralts | Ralts[6] | &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280 |
| Kirlia | Kirlia[4] | &&&&&&&&&&&&0281.&&&&&0281 |
| Gardevoir | Sirnight[12] | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 |
| Surskit | Ametama[6] | &&&&&&&&&&&&0283.&&&&&0283 |
| Masquerain | Amemoth[13] | &&&&&&&&&&&&0284.&&&&&0284 |
| Shroomish | Kinococo[14] | &&&&&&&&&&&&0285.&&&&&0285 |
| Breloom | Kinogassa[10] | &&&&&&&&&&&&0286.&&&&&0286 |
| Slakoth | Namakero[15] | &&&&&&&&&&&&0287.&&&&&0287 |
| Vigoroth | Yarukimono[4] | &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288 |
| Slaking | Kekking[10] | &&&&&&&&&&&&0289.&&&&&0289 |
| Nincada | Tutinin[6] | &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 |
| Ninjask | Tekkanin[6] | &&&&&&&&&&&&0291.&&&&&0291 |
| Shedinja | Nukenin[6] | &&&&&&&&&&&&0292.&&&&&0292 |
| Whismur | Gonyonyo[16] | &&&&&&&&&&&&0293.&&&&&0293 |
| Loudred | Dogohmb[6] | &&&&&&&&&&&&0294.&&&&&0294 |
| Exploud | Bakuong[17] | &&&&&&&&&&&&0295.&&&&&0295 |
| Makuhita | Makunoshita[11] | &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 |
| Hariyama | Hariteyama[18] | &&&&&&&&&&&&0297.&&&&&0297 |
| Azurill | Ruriri[15] | &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 |
| Nosepass | Nosepass[6] | &&&&&&&&&&&&0299.&&&&&0299 |
| Skitty | Eneco[3] | &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300 |
| Delcatty | Enekororo[4] | &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301 |
| Sableye | Yamirami[18] | &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302 |
| Mawile | Kucheat[4] | &&&&&&&&&&&&0303.&&&&&0303 |
| Aron | Cokodora[4] | &&&&&&&&&&&&0304.&&&&&0304 |
| Lairon | Kodora[6] | &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 |
| Aggron | Bossgodora[13] | &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 |
| Meditite | Asanan[19] | &&&&&&&&&&&&0307.&&&&&0307 |
| Medicham | Charem[11] | &&&&&&&&&&&&0308.&&&&&0308 |
| Electrike | Rakurai[6] | &&&&&&&&&&&&0309.&&&&&0309 |
| Manectric | Livolt[18] | &&&&&&&&&&&&0310.&&&&&0310 |
| Plusle | Plusle/Prasle[11][20] | &&&&&&&&&&&&0311.&&&&&0311 |
| Minun | Minun[11] | &&&&&&&&&&&&0312.&&&&&0312 |
| Volbeat | Barubeat[6] | &&&&&&&&&&&&0313.&&&&&0313 |
| Illumise | Illumise[21] | &&&&&&&&&&&&0314.&&&&&0314 |
| Roselia | Roselia[6] | &&&&&&&&&&&&0315.&&&&&0315 |
| Gulpin | Gokulin[4] | &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 |
| Swalot | Marunoom[6] | &&&&&&&&&&&&0317.&&&&&0317 |
| Carvanha | Kibanha[6] | &&&&&&&&&&&&0318.&&&&&0318 |
| Sharpedo | Samehader[15] | &&&&&&&&&&&&0319.&&&&&0319 |
| Wailmer | Hoeruko[3] | &&&&&&&&&&&&0320.&&&&&0320 |
| Wailord | Whaloh[22] | &&&&&&&&&&&&0321.&&&&&0321 |
| Numel | Donmel[6] | &&&&&&&&&&&&0322.&&&&&0322 |
| Camerupt | Bakuuda[23] | &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323 |
| Torkoal | Cotoise[6] | &&&&&&&&&&&&0324.&&&&&0324 |
| Spoink | Baneboo[5] | &&&&&&&&&&&&0325.&&&&&0325 |
| Grumpig | Boopig[6] | &&&&&&&&&&&&0326.&&&&&0326 |
| Spinda | Patcheel[5] | &&&&&&&&&&&&0327.&&&&&0327 |
| Trapinch | Nuckrar[6] | &&&&&&&&&&&&0328.&&&&&0328 |
| Vibrava | Vibrava[6] | &&&&&&&&&&&&0329.&&&&&0329 |
| Flygon | Flygon[11] | &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330 |
| Cacnea | Sabonea[3] | &&&&&&&&&&&&0331.&&&&&0331 |
| Cacturne | Noctus[2] | &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 |
| Swablu | Tyltto[24] | &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0333 |
| Altaria | Tyltalis[11] | &&&&&&&&&&&&0334.&&&&&0334 |
| Zangoose | Zangoose[25] | &&&&&&&&&&&&0335.&&&&&0335 |
| Seviper | Habunake[3] | &&&&&&&&&&&&0336.&&&&&0336 |
| Lunatone | Lunatone[6] | &&&&&&&&&&&&0337.&&&&&0337 |
| Solrock | Solrock[6] | &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 |
| Barboach | Dojoach[6] | &&&&&&&&&&&&0339.&&&&&0339 |
| Whiscash | Namazun[2] | &&&&&&&&&&&&0340.&&&&&0340 |
| Corphish | Heigani[3] | &&&&&&&&&&&&0341.&&&&&0341 |
| Crawdaunt | Shizariger[4] | &&&&&&&&&&&&0342.&&&&&0342 |
| Baltoy | Yajilon[6] | &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 |
| Claydol | Nendoll[6] | &&&&&&&&&&&&0344.&&&&&0344 |
| Lileep | Lilyla[6] | &&&&&&&&&&&&0345.&&&&&0345 |
| Cradily | Yuradle[6] | &&&&&&&&&&&&0346.&&&&&0346 |
| Anorith | Anopth[6] | &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 |
| Armaldo | Armaldo[6] | &&&&&&&&&&&&0348.&&&&&0348 |
| Feebas | Hinbass[6] | &&&&&&&&&&&&0349.&&&&&0349 |
| Milotic | Milokaross[26] | &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350 |
| Castform | Powalen[13] | &&&&&&&&&&&&0351.&&&&&0351 |
| Kecleon | Kakureon[6] | &&&&&&&&&&&&0352.&&&&&0352 |
| Shuppet | Kagebouzu[6] | &&&&&&&&&&&&0353.&&&&&0353 |
| Banette | Juppeta[18] | &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0354 |
| Duskull | Yomawaru[6] | &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355 |
| Dusclops | Samayouru[6] | &&&&&&&&&&&&0356.&&&&&0356 |
| Tropius | Tropius[25] | &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 |
| Chimecho | Chirean[5] | &&&&&&&&&&&&0358.&&&&&0358 |
| Absol | Absol[3] | &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359 |
| Wynaut | Sohnano[5] | &&&&&&&&&&&&0360.&&&&&0360 |
| Snorunt | Yukiwarashi[6] | &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 |
| Glalie | Onigohri[23] | &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 |
| Spheal | Tamazarashi[6] | &&&&&&&&&&&&0363.&&&&&0363 |
| Sealeo | Todoggler[6] | &&&&&&&&&&&&0364.&&&&&0364 |
| Walrein | Todoseruga[6] | &&&&&&&&&&&&0365.&&&&&0365 |
| Clamperl | Pearlulu[6] | &&&&&&&&&&&&0366.&&&&&0366 |
| Huntail | Huntail[6] | &&&&&&&&&&&&0367.&&&&&0367 |
| Gorebyss | Sakurabyss[6] | &&&&&&&&&&&&0368.&&&&&0368 |
| Relicanth | Glanth[6] | &&&&&&&&&&&&0369.&&&&&0369 |
| Luvdisc | Lovecus[27] | &&&&&&&&&&&&0370.&&&&&0370 |
| Bagon | Tatsubay[6] | &&&&&&&&&&&&0371.&&&&&0371 |
| Shelgon | Komoruu[6] | &&&&&&&&&&&&0372.&&&&&0372 |
| Salamence | Bohmander[10] | &&&&&&&&&&&&0373.&&&&&0373 |
| Beldum | Dumbber[6] | &&&&&&&&&&&&0374.&&&&&0374 |
| Metang | Metang[6] | &&&&&&&&&&&&0375.&&&&&0375 |
| Metagross | Metagross[23] | &&&&&&&&&&&&0376.&&&&&0376 |
| Regirock | Regirock[28] | &&&&&&&&&&&&0377.&&&&&0377 |
| Regice | Regice[25] | &&&&&&&&&&&&0378.&&&&&0378 |
| Registeel | Registeel[28] | &&&&&&&&&&&&0379.&&&&&0379 |
| Latias | Latias[3] | &&&&&&&&&&&&0380.&&&&&0380 |
| Latios | Latios[3] | &&&&&&&&&&&&0381.&&&&&0381 |
| Kyogre | Kaiorga/Kyogre[19][29] | &&&&&&&&&&&&0382.&&&&&0382 |
| Groudon | Groudon[11] | &&&&&&&&&&&&0383.&&&&&0383 |
| Rayquaza | Rayquaza[30] | &&&&&&&&&&&&0384.&&&&&0384 |
| Jirachi | Jirachi[15] | &&&&&&&&&&&&0385.&&&&&0385 |
| Deoxys | Deoxys[30] | &&&&&&&&&&&&0386.&&&&&0386 |
Bentuk Mega
| Nama Inggris | Nama Jepang | Nomor Pokédex Nasional |
|---|---|---|
| Mega Sceptile | Mega Jukain[31] | &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 |
| Mega Blaziken | Mega Bursyamo[31] | &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257 |
| Mega Swampert | Mega Laglarge[31] | &&&&&&&&&&&&0260.&&&&&0260 |
| Mega Gardevoir | Mega Sirnight[32] | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 |
| Mega Sableye | Mega Yamirami[23] | &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302 |
| Mega Aggron | Mega Bossgodora[31] | &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 |
| Mega Medicham | Mega Charem[11] | &&&&&&&&&&&&0308.&&&&&0308 |
| Mega Manectric | Mega Livolt[18] | &&&&&&&&&&&&0310.&&&&&0310 |
| Mega Sharpedo | Mega Samehader[23] | &&&&&&&&&&&&0319.&&&&&0319 |
| Mega Camerupt | Mega Bakuuda[23] | &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323 |
| Mega Altaria | Mega Tyltalis[23] | &&&&&&&&&&&&0334.&&&&&0334 |
| Mega Banette | Mega Juppeta[31] | &&&&&&&&&&&&0354.&&&&&0354 |
| Mega Absol | Mega Absol[31] | &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359 |
| Mega Glalie | Mega Onigohri[23] | &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 |
| Mega Salamence | Mega Bohmander[23] | &&&&&&&&&&&&0373.&&&&&0373 |
| Mega Metagross | Mega Metagross[23] | &&&&&&&&&&&&0376.&&&&&0376 |
| Mega Latias | Mega Latias[23] | &&&&&&&&&&&&0380.&&&&&0380 |
| Mega Latios | Mega Latios[23] | &&&&&&&&&&&&0381.&&&&&0381 |
| Mega Rayquaza | Mega Rayquaza[23] | &&&&&&&&&&&&0384.&&&&&0384 |
Bentuk Primal
| Nama Inggris | Nama Jepang | Nomor Pokédex Nasional |
|---|---|---|
| Primal Kyogre | Genshi Kyogre[23] | &&&&&&&&&&&&0382.&&&&&0382 |
| Primal Groudon | Genshi Groudon[23] | &&&&&&&&&&&&0383.&&&&&0383 |
Catatan
- 1 2 3 Penjelasan tentang nama Pokémon, nomor Pokédex Nasional, jenis, evolusi dicantumkan dari Pokédex maya The Pokémon Company International.[1]
Referensi
- ↑ "Pokédex". The Pokémon Company International. 2015. Diakses tanggal Oktober 19, 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 "キメわざポケモンキッズDP4". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Desember 2009. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "キメわざポケモンキッズ". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Oktober 2005. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 "キメわざポケモンキッズ4". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Juli 2006. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 "丸美屋ゲットシール". Marumiya (via WebCite). Desember 2009. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-07-21. Diakses tanggal 30 Maret 2012.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 "Battle Dictionary" (PDF). The Pokémon Company International. Diakses tanggal 1 Februari 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "第4776810号". 4 Juni 2004. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "第4710776号". 19 September 2003. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "第4702101号". 22 Agustus 2003. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 4 "キメわざポケモンキッズ8". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Maret 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "キメわざポケモンキッズ2". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Januari 2006. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pokemon 2014 Bandai Pokemon Kids X Y Mega Lucario Series Mega Gardevoir Figure". Diakses tanggal 16 Apr 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "ポケットモンスター アドバンスジェネレーション みずピタシール2 ポケモン". Amada Printing Mfg.Co.ltd. Diakses tanggal 1 Jan 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "第4631177号". 20 Desember 2002. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 4 "キメわざポケモンキッズ5". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Oktober 2006. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "第4702099号". 22 Agustus 2003. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "キメわざポケモンキッズDP3". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Juni 2009. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 "ポケモンプリントギャラリー". Canon. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-11-02. Diakses tanggal 2 November 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "キメわざポケモンキッズ6". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Maret 2007. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "第4699119号". 8 Agustus 2003. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "第4620428号". 15 November 2002. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "キメわざポケモンキッズDP". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Desember 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "ポケモンステッカー バトルピースコレクションXY2". Takara Tomy Arts. Diakses tanggal 1 Januari 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pokémon Double-Battle Seal Retsuden". Ensky. Diakses tanggal 1 Januari 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "キメわざポケモンキッズDP5". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). Mei 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Milokaross with You". Pokémon with You. Diakses tanggal 21 Nov 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Fashion From Alola". Pokemon Center. Diakses tanggal 2 Desember 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "キメわざポケモンキッズ7". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). September 2007. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "第4631164号". 20 Desember 2002. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 "キメわざポケモンキッズ3". Bandai Co., Ltd. (via WebCite). April 2006. Diarsipkan dari asli tanggal 28 Juli 2010. Diakses tanggal 28 Juli 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 "ポケメタルコレクションXY メガエボリューション編". Takara Tomy Arts. Diakses tanggal 1 Januari 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pokemon 2014 Bandai Pokemon Kids X Y Mega Lucario Series Mega Gardevoir Figure". Diakses tanggal 16 Apr 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)