Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus templat ini. (Januari 2026) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
| Frostbite Engine | |
|---|---|
| Pengembang | EA Digital Illusions CE |
| Rilis awal | Juni 2008;18 tahun lalu (2008-06) |
| Templat:Kotak info perangkat lunak/simple | |
| Ditulis dalam | C++, C# |
| Platform | |
| Jenis | Mesin permainan |
| Lisensi | Proprietary |
| Situs web | www.frostbite.com |
Frostbite adalah mesin permainan yang dikembangkan oleh DICE dan dirancang untuk penggunaan lintas platform pada Microsoft Windows, konsol permainan generasi ketujuh PlayStation 3 dan Xbox 360, konsol permainan generasi kedelapan PlayStation 4, Xbox One dan Nintendo Switch, dan konsol permainan generasi kesembilan PlayStation 5 dan Xbox Series X/S, selain penggunaan di layanan cloud streaming Google Stadia.
Mesin game ini awalnya digunakan dalam seri video game Battlefield, kemudian diperluas ke permainan tembak-menembak orang pertama lainnya serta permainan bergenre lainnya. Hingga saat ini, Frostbite eksklusif digunakan pada permainan yang diterbitkan Electronic Arts.[1][2]
Daftar permainan yang menggunakan mesin Frostbite
| Judul | Rilis paling awal | Pengembang | Versi | Platform | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | PS3 | PS4 | PS5 | X360 | XOne | XSeries | NS | Stadia | ||||
| Anthem | 02019-02-2222 Februari 2019 | BioWare | 2017.7 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Army of Two: The Devil's Cartel | 02013-03-2626 Maret 2013 | Visceral Games | 2.0 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield 1 | 02016-10-2121 Oktober 2016 | EA Digital Illusions CE | 2014.4.11 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield 3 | 02011-10-2525 Oktober 2011 | EA Digital Illusions CE | 2.0 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield 4 | 02013-10-2929 Oktober 2013 | EA Digital Illusions CE | 2013.2 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield V | 02018-11-2020 November 2018 | EA Digital Illusions CE | 2018.0 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield 1943 | 02009-07-088 Juli 2009 | EA Digital Illusions CE | 1.5 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield 2042 | 02021-11-1919 November 2021 | EA Digital Illusions CE | 2021.1.1 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Battlefield: Bad Company | 02008-06-2323 Juni 2008 | EA Digital Illusions CE | 1.0 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield: Bad Company 2 | 02010-03-022 Maret 2010 | EA Digital Illusions CE | 1.5 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield: Bad Company 2: Vietnam | 02010-12-1818 Desember 2010 | EA Digital Illusions CE | 1.5 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Battlefield: HardlineBattlefield Hardline | 02015-03-2121 Maret 2015 | Visceral Games | 2013.2 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Command & Conquer | Cancelled | Victory Games | 3.0 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Dead Space | 02023-01-2727 Januari 2023 | Motive Studios | 3.0 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| Dragon Age: Inquisition | 02014-11-1818 November 2014 | BioWare | 2014.1 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| FIFA 17 | 02016-09-2727 September 2016 | EA Vancouver | 3.0 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| FIFA 18 | 02017-09-2929 September 2017 | EA Vancouver | 3.0 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| FIFA 19 | 02018-09-2828 September 2018 | EA Vancouver | 3.0 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| FIFA 20 | 02019-09-2424 September 2019 | EA Vancouver | 3.0 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| FIFA 21 | 02020-10-099 Oktober 2020 | EA Vancouver | 2019.0 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| FIFA 22 | 02021-09-2727 September 2021 | EA Vancouver | 2020.0 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| FIFA 23 | 02022-09-3030 September 2022 | EA Vancouver | 2021.2.0 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Madden NFL 18 | 02017-08-2525 Agustus 2017 | EA Tiburon | 3.0 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Madden NFL 19 | 02018-08-099 Agustus 2018 | EA Tiburon | 3.0 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Madden NFL 20 | 02019-08-022 Agustus 2019 | EA Tiburon | 3.0 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Madden NFL 21 | 02020-08-2828 Agustus 2020 | EA Tiburon | 3.0 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Madden NFL 22 | 02021-08-2020 Agustus 2021 | EA Tiburon | 2020.0 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Madden NFL 23 | 02022-08-1919 Agustus 2022 | EA Tiburon | 2020.0 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Mass Effect: Andromeda | 02017-03-2121 Maret 2017 | BioWare | 2015.4.6 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Medal of Honor (multiplayer) | 02010-10-1212 Oktober 2010 | EA Digital Illusions CE | 1.5 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Medal of Honor: Warfighter | 02012-10-2323 Oktober 2012 | Danger Close Games | 2.0 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Mirror's Edge Catalyst | 02016-06-077 Juni 2016 | EA Digital Illusions CE | 2014.4.11 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed | 02015-11-033 November 2015 | Ghost Games | 2014.4.11 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed Heat | 02019-11-088 November 2019 | Ghost Games | 2018.2 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed Payback | 02017-11-1010 November 2017 | Ghost Games | 2016.4.7 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed Rivals | 02013-11-1515 November 2013 | Ghost Games | 2013.2 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed: Edge | 02017-12-1010 Desember 2017 | EA Spearhead | 2014.4.11 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed: The Run | 02011-11-1515 November 2011 | EA Black Box | 2.0 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Need for Speed Unbound | 02022-12-022 Desember 2022 | Criterion Games | 3.0 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| NHL 22 | 02021-10-1212 Oktober 2021 | EA Vancouver | 3.0 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| NHL 23 | 02022-10-1414 Oktober 2022 | EA Vancouver | 3.0 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville | 02019-10-1818 Oktober 2019 | PopCap Games | 2018.2 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| Plants vs. Zombies: Garden Warfare | 02014-02-2525 Februari 2014 | PopCap Games | 2013.2 | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 | 02016-02-2323 Februari 2016 | PopCap Games | 2014.4.11 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rory McIlroy PGA Tour | 02015-07-1414 Juli 2015 | EA Tiburon | 3.0 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Shadow Realms | Cancelled | BioWare | 3.0 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Star Wars Battlefront | 02015-11-1717 November 2015 | EA Digital Illusions CE | 2014.4.1 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Star Wars Battlefront II | 02017-11-1717 November 2017 | EA Digital Illusions CE | 2019-PR5 | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Star Wars: Squadrons | 02020-10-022 Oktober 2020 | Motive Studios | 2016.4.4 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Referensi
- ↑ "Frostbite 3 'Battlefield 4' Demo; Engine Will Remain Exclusive to EA Games". Game Rant. 24 Juni 2013. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-10-19. Diakses tanggal 2022-11-24.
- ↑ "From Battlefield to Mass Effect: How one engine is shaping the future of EA Games". Engadget. 19 November 2013. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-10-19. Diakses tanggal 2022-11-24.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)