| Emil Holst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 Januari 1991 (umur 35) Køge, Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 78 kg (172 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Kenneth Jonnasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra dan ganda putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 37 (MS, 28 Maret 2017) 181 (MD bersama Rasmus Fladberg, 14 April 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 2 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emil Holst (lahir 9 Januari 1991) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Denmark.[1] Ia merupakan peraih medali emas Kejuaraan Eropa Junior 2009 dan medali perak Pesta Olahraga Eropa 2015 di kategori tunggal putra serta bagian dari tim Denmark yang menjuarai Piala Thomas 2016.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Eropa
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gelanggang Olahraga Baku, Baku, Azerbaijan | 12–21, 21–23 |
Kejuaraan Eropa Junior
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Palabadminton, Milan, Italia | 21–12, 21–11 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Palabadminton, Milan, Italia | 25–27, 21–14, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (6 gelar, 3 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Norwegia International | 21–19, 11–21, 10–21 | ||
| 2012 | Kharkiv International | 21–17, 21–18 | ||
| 2013 | Bulgaria International | 21–16, 21–16 | ||
| 2014 | Finlandia Terbuka | 21–6, 21–15 | ||
| 2015 | Polandia Terbuka | 15–21, 11–21 | ||
| 2015 | AS International | 21–16, 22–20 | ||
| 2016 | Orléans International | 21–17, 21–13 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Islandia International | 21–15, 21–17 | |||
| 2014 | Belanda International | 15–21, 18–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Emil HOLST | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 2 Juli 2026.
- ↑ "Athletes: Emil Holst". Baku 2015. Diarsipkan dari versi asli pada 1 Oktober 2016. Diakses tanggal 27 Agustus 2016.
Pranala luar
- Emil Holst di BWFbadminton.com
- Emil Holst di BWF.tournamentsoftware.com
- Emil Holst di InterSportStats
- Emil Holst di Pesta Olahraga Eropa 2015 Baku (arsip)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Denmark ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |