Diam's | |
|---|---|
Diam (di kiri) bersiap melompat | |
| Informasi latar belakang | |
| Nama lahir | Mélanie Georgiades |
| Nama lain | Diam's atau Diamant |
| Lahir | Mélanie Georgiades 30 Juli 1980 (umur 46) |
| Asal | Nikosia |
| Genre | Hip-Hop, R&B, hip hop jiwa |
| Tahun aktif | 1998–sekarang |
| Label | Hostile, EMI |
| Situs web | www.diams-lesite.com |
Diam's (pengucapan bahasa Prancis: [djams] ; lahir dengan nama Mélanie Georgiades lahir 30 Juli 1980) adalah rapper Prancis berketurunan Siprus-Yunani. Keluarganya pindah ke Essonne pada tahun 1984.
Diskografi
Album
| Tahun | Album | Posisi carta puncak | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | FR (DD)1 | BEL (WA) | SWI | ||
| 1999 | Premier mandat | - | - | - | - |
| 2003 | Brut de femme[1] | 7 | - | 45 | - |
| 2004 | Ma vie / Mon live (Live album)[2] | 53 | - | - | - |
| 2006 | Dans ma bulle[3] | 1 | - | 3 | 19 |
| 2009 | S.O.S.[4][5] | 1 | 1 | 6 | 18 |
Singel
| Tahun | Singel | Posisi carta puncak | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | FR (DD)1 | BEL (WA) | SWI | ||||||||||||||||||
| 2003 | "DJ" (music video directed by J.G Biggs)[6] | 2 | - | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 2003 | "Incassables"[7] | 31 | - | 8 | 29 | ||||||||||||||||
| 2004 | "Évasion" (Diam's feat. China)[8] | 29 | - | 31 | 45 | ||||||||||||||||
| 2006 | "La boulette (Génération nan nan)"[9][10] | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 2006 | "Jeune demoiselle"[11][12] | 4 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
| 2007 | "Ma France à moi"[13] | 11 | - | 12 | - | ||||||||||||||||
| 2009 | "I am somebody" | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2009 | "Enfants du désert"[14][15] | - | 6 | 21 | 80 | ||||||||||||||||
| 2010 | "Coeur de bombe"[16] | - | 43 | - | - | ||||||||||||||||
| 2010 | "Peter Pan" | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Sebagai artis tampil | |||||||||||||||||||||
| 2003 | "Un peu de respect" (Lady Laistee feat. Diam's)[17] | 90 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2003 | "Promise" (music video directed by J.G Biggs) (Kamnouze vs. Diam's feat. Jango Jack)[18] | 50 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2004 | "Relève la tête" (Kery James feat. Diam's, Passi, Matt & Kool Shen)[19] | 39 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2006 | "Les mains en l'air" (Admiral T feat. Diam's)[20] | 29 | - | - | 76 | ||||||||||||||||
| 2006 | "Non c'sera non (omri omri)" (Cheb Mami feat. Diam's & Leslie)[21] | 30 | - | - | - | ||||||||||||||||
1 Digital Downloads
Penghargaan
| Tahun | Award-giving Body | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2004 | Victoires de la Musique | Rap/hip-hop album of the year (Brut de Femme) | Menang |
| 2006 | MTV Europe Music Awards 2006 | Best French Act | Menang |
| 2007 | NRJ Music Awards | Francophone Album of the Year (Dans Ma Bulle) | Menang |
| 2007 | NRJ Music Awards | Francophone Female Artist of the Year | Menang |
| 2007 | NRJ Music Awards | Francophone Song of the Year (La Boulette) | Menang |
| 2007 | NRJ Music Awards | Music Video of the Year (Jeune Demoiselle) | Dinominasikan |
| 2007 | L'Année Du Hip Hop | Best Song (La Boulette) | Menang |
| 2007 | L'Année Du Hip Hop | Best Rap Artist | Menang |
| 2007 | L'Année Du Hip Hop | Best Album (Dans Ma Bulle) | Menang |
| 2010 | NRJ Music Awards | Francophone Album of the Year (S.O.S.) | Dinominasikan |
| 2010 | NRJ Music Awards | Francophone Female Artist of the Year | Dinominasikan |
Pranala luar
- Situs web resmi Diam's Diarsipkan 2006-07-21 di Wayback Machine.
- Diam's – France's Female Rapper: The Rebel Submits to Islam[pranala nonaktif permanen]
Referensi
- ↑ "Diam's : Brut de femme". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Ma vie - Mon live". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Dans ma bulle". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : S.O.S." Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "French Digital Albums Chart - 21 November 2009". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : DJ". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Incassables". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Évasion". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : La boulette". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "French Digital Singles Chart - 11 March 2006". Disqueenfrance. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-04-24. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Jeune demoiselle". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "French Digital Singles Chart - 5 May 2006". Disqueenfrance. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-24. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Ma France à moi". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "French Digital Singles Chart - 21 November 2009". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Diam's : Enfants du désert". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "French Digital Singles Chart - 30/01/2010". Lescharts.com. Diakses tanggal 2010-02-26.
- ↑ "Lady Laistee feat. Diam's : Un peu de respect". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Kamnouze vs. Diam's feat. Jango Jack : Promise". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Kery James present Lino, AP, Diam's, Passi, Matt & Kool Shen : Relève la tête". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Admiral T feat. Diam's : Les mains en l'air". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Cheb Mami feat. Diam's & Leslie : Non c'sera non (omri omri)". Lescharts. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Seniman | |
| Orang | |
| Lain-lain | |