Distrik in Pahang, MalaysiaTemplat:SHORTDESC:Distrik in Pahang, Malaysia
Cameron Highlands | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah Cameron Highlands Distrik Cameron Highlands Cameron Highlands District | |||||||
| Transkripsi Other | |||||||
| • Melayu | Tanah Tinggi Cameron | ||||||
| • Chinese | 金馬崙高原縣 | ||||||
| • Tamil | கேமரன் மலை | ||||||
| • Jawi | تانه تيڠڬي كمايرون | ||||||
Lokasi Daerah Cameron Highlands di negeri Pahang | |||||||
Lokasi Daerah Cameron Highlands di Malaysia | |||||||
| Koordinat: 4°30′N 101°30′E / 4.500°N 101.500°E / 4.500; 101.500 | |||||||
| Negara | |||||||
| Negeri | |||||||
| Pusat administrasi | Tanah Rata | ||||||
| Pemerintah lokal | Majlis Daerah Cameron Highlands | ||||||
| Pemerintahan | |||||||
| • Pegawai Daerah | Ishak Bin Napis[1] | ||||||
| Luas | |||||||
| • Total | 712 km2 (275 sq mi) | ||||||
| Populasi (2010)₪[3] | |||||||
| • Total | 33,278 | ||||||
| • Kepadatan | 47/km2 (120/sq mi) | ||||||
| Zona waktu | UTC+8 (MST) | ||||||
| • Musim panas (DST) | UTC+8 | ||||||
| Kode pos | 39xxx | ||||||
| Kode area telepon | +6-05 | ||||||
| Plat no. kendaraan | C | ||||||
| Situs web | http://pdtchighlands.pahang.gov.my | ||||||
Daerah Cameron Highlands (bahasa Melayu:Tanah Tinggi Cameron, Hanzi:金馬崙高原, bahasa Tamil:கேமரன் மலை) adalah sebuah distrik/daerah di negeri Pahang, Malaysia.
Referensi
- ↑ "Perutusan Pegawai DaerahCameron Highlands". Pdtchighlands.pahang.gov.my (dalam bahasa Melayu). Diarsipkan dari asli tanggal 2020-07-04. Diakses tanggal 02-07-2020.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date= - ↑ "Portal Rasmi PDT Cameron Highlands". pdtchighlands.pahang.gov.my (dalam bahasa Melayu). Diarsipkan dari asli tanggal 2017-12-01. Diakses tanggal 02-07-2020.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date= - ↑ "Population Distribution and Basic Demographic Characteristics, 2010" (PDF). Department of Statistics, Malaysia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 22 Mei 2014. Diakses tanggal 02-07-2020.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|accessdate=
| Daerah | ||
|---|---|---|
| Kota | Bandar Bera • Bandar Pusat Jengka • Bandar Muadzam Shah • Bandar Tun Abdul Razak • Batu Hitam •Batu Talam • Belimbing • Benta • Bentong • Beserah • Brinchang • Bukit Tinggi • Ceruk Paluh • Chendor • Chenor • Cheroh • Tasik Chini • Cherating • FELDA Mempaga • FELDA New Zealand • Bukit Fraser • Gambang • Gebeng • Genting Highlands • Genting Sempah • Janda Baik • Jerantut • Karak • Kemayan • Ketari • Kota Iskandar • Kota Shahbandar •Kuala Lipis • Kuala Pahang •Kuala Rompin • Kuala Tembeling • Kuantan (ibukota) • Lanchang • Lentang •Lubuk Paku • Lurah Bilut • Maran • Mengkarak • Mengkuang • Mentakab • Merapoh • Nenasi • Paluh Hinai • Pekan • Penor •Raub • Rompin • Sebertak •Sempalit • Sungai Lembing • Sungai Ruan • Tanah Rata • Tanjung Lumpur• Tanjung Sepat • Teluk Cempedak • Temerloh • Teriang • Tringkap | |
| Pulau | ||
| Kampung | ||
| Kota baru | ||
| Daerah Istimewa | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |