|
Borthwick-Jackson bermain untuk Manchester United pada 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Cameron Jake Borthwick-Jackson[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Februari 1997 (umur 29)[2] | ||
| Tempat lahir | Manchester, Inggris | ||
| Tinggi | 190 cm (6 ft 3 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek kiri | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Śląsk Wrocław | ||
| Nomor | 3 | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2015 | Manchester United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015– | Manchester United | 10 | (0) |
| 2016–2017 | → Wolverhampton Wanderers (pinjaman) | 6 | (0) |
| 2017–2018 | → Leeds United (pinjaman) | 1 | (0) |
| 2018–2019 | → Scunthorpe United (pinjaman) | 29 | (2) |
| 2019–2020 | → Tranmere Rovers (pinjaman) | 3 | (0) |
| 2020 | → Oldham Athletic (pinjaman) | 6 | (0) |
| 2020–2021 | Oldham Athletic | 31 | (2) |
| 2021–2023 | Burton Albion | 59 | (2) |
| 2023– | Śląsk Wrocław | 2 | (0) |
| Karier tim nasional | |||
| 2012–2013 | Inggris U-16 | 3 | (0) |
| 2013–2014 | Inggris U-17 | 6 | (0) |
| 2015–2016 | Inggris U-19 | 2 | (0) |
| 2016– | Inggris U-20 | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 5 November 2023 | |||
Cameron Jake Borthwick-Jackson (lahir pada 2 Februari 1997) adalah seorang pemain sepak bola asal Inggris. Ia bermain sebagai bek kiri untuk klub Ekstraklasa Śląsk Wrocław.
Referensi
- ↑ "Premier League – Squad List 2015/16" (PDF). Premier League. hlm. 24. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 3 Oktober 2015. Diakses tanggal 9 Desember 2015.
- 1 2 "Cameron Borthwick-Jackson". 11v11. Diakses tanggal 16 April 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Profil dan statistik Cameron Borthwick-Jackson di situs web Soccerbase.com
- Profil di ManUtd.com
- Profil di TheFA.com
Skuad Leeds United F.C. | |
|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Inggris ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |