German badminton playerTemplat:SHORTDESC:German badminton player
| Brigitte Steden | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||
| Negara | Jerman | ||||||||||||||||
| Lahir | (1949-03-16)16 Maret 1949 Wuppertal, North Rhine-Westphalia, Jerman Barat | ||||||||||||||||
| Meninggal | 14 April 1999(1999-04-14) (umur 50) Bochum, North Rhine-Westphalia, Jerman | ||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||
| Rekor bertanding | Tunggal dan Ganda | ||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||
Brigitte Gertrud Steden juga di kenal sebagai Brigitte Potthoff dan Brigitte Pickartz (16 Maret 1949 – 14 April 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis asal Jerman.[1] Brigitte memenangkan medali perunggu di Olimpiade Munich 1972 ketika Bulu Tangkis dimainkan sebagai olahraga demonstrasi. Dia juga memenangkan medali di Kejuaraan Eropa dan merupakan pemenang beberapa turnamen internasional lainnya di Jerman, Belanda, Perancis, Swiss dan Swedia. Prestasinya yang paling menonjol termasuk menjadi runner-up di All England Terbuka 1975.[2]
Prestasi
Olimpade Musim Panas (demonstrasi)
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Munich, Jerman Barat | 10–15, 8–15 |
Kejuaraan Eropa
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Karlskrona, Swedia |
1–15, 9–15 |
Turnamen Internasional
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Swiss Terbuka | –, – | –, – | |
| 1971 | Prancis Terbuka | 11–1, 1–11, 11–6 | ||
| 1975 | Jerman Terbuka | 7–11, 11–3, 4–11 | ||
| 1977 | Jerman Terbuka | 7–11, 3–11 |
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Swiss Terbuka | –, – | –, – | ||
| 1971 | Prancis Terbuka | 5–15, 15–9, 15–11 | |||
| 1974 | Swedia Terbuka | –, – | |||
| 1974 | Belanda Terbuka | –, – | |||
| 1974 | Jerman Terbuka | 12–15, 15–12, 6–15 | |||
| 1975 | Jerman Terbuka | 7–15, 15–11, 15–0 [3] | |||
| 1977 | Czechoslovakia International | 10–15, 12–15 | |||
| 1980 | Piala Victor | 5–15, 5–15 |
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Prancis Terbuka | 15–10, 15–7 | |||
| 1972 | Belanda Terbuka | –, – | –, – | ||
| 1974 | Swedia Terbuka | –, – | |||
| 1974 | Belanda Terbuka | –, – | |||
| 1974 | Jerman Terbuka | 15–11, 15–6 | |||
| 1975 | Inggris Terbuka | 9–15, 3–15 | |||
| 1977 | Czechoslovakia International | 10–15, 9–15 |
Referensi
- ↑ Knupp, Martin (2003). "Deutscher Badminton Almanach Eigenverlag/Deutscher Badminton-Verband" (dalam bahasa Jerman).
- ↑ "Brigitte Steden". olympics.com. Diakses tanggal 12 Juni 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Delfs in two-set win over Whetnall". The Straits Times. 3 Maret 1975. Diakses tanggal 12 Juni 2021 – via eresources.nlb.gov.sg.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Brigitte Steden di Olympedia.org