|
Jazz Richards in action for Swansea City Reserves against visitors Fulham. | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ashley Darel Jazz Richards[1] | ||
| Tempat lahir | Swansea, Wales, United Kingdom | ||
| Tinggi | 185 cm (6 ft 1 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Cardiff City | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 000?–2009 | Swansea City | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2015 | Swansea City | 39 | (0) |
| 2013 | → Crystal Palace (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2013 | → Huddersfield Town (pinjaman) | 9 | (0) |
| 2015 | → Fulham (pinjaman) | 14 | (0) |
| 2015–2016 | Fulham | 22 | (0) |
| 2016– | Cardiff City | 25 | (0) |
| Karier tim nasional‡ | |||
| 2007–2008 | Wales U-17 | 10 | (0) |
| 2008–2009 | Wales U-19 | 11 | (0) |
| 2009–2012 | Wales U-21 | 15 | (0) |
| 2012– | Wales | 11 | (0) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 07:01, 29 April 2017 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 17:00, 24 March 2017 (UTC) | |||
Ashley Darel Jazz Richards (lahir 12 April 1991) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Wales yang bermain untuk klub Cardiff City pada posisi gelandang.
Referensi
- ↑ "Premier League clubs submit squad lists". premierleague.com. Premier League. 2011-09-02. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-09-23. Diakses tanggal 2011-09-03.
Pranala luar
- (Inggris) Profil Ashley Richards Diarsipkan 2009-05-05 di Wayback Machine pada swanseacity.net
- (Inggris)Profil dan statistik Ashley Richards di situs web Soccerbase.com
| ||
Skuad Cardiff City F.C. | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Inggris ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |