| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Arthur Brasiliano Maia | ||
| Tanggal lahir | (1992-10-13)13 Oktober 1992 | ||
| Tempat lahir | Maceió, Brasil | ||
| Tanggal meninggal | 28 November 2016(2016-11-28) (umur 24) | ||
| Tempat meninggal | La Unión, Kolombia | ||
| Tinggi | 170 cm (5 ft 7 in) | ||
| Posisi bermain | |||
| Karier junior | |||
| 2001–2003 | CSA | ||
| 2003–2012 | Vitoria | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2016 | Vitoria | 13 | (1) |
| 2013 | → Joinville (pinjaman) | 4 | (1) |
| 2014 | → América-RN (pinjaman) | 21 | (1) |
| 2015 | → Flamengo (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2015 | → Kawasaki Frontale (pinjaman) | 4 | (0) |
| 2016 | → Chapecoense (pinjaman) | 21 | (2) |
| Total | 68 | (5) | |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Arthur Maia (13 Oktober 1992 – 28 November 2016) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Karier
Arthur Maia pernah bermain untuk Kawasaki Frontale.
Pranala luar
- (Jepang)Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Artikel bertopik pemain sepak bola Brasil ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |