|
2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 18 September 1981 (umur 45) | ||
| Tempat lahir | Milan, Italia | ||
| Tinggi | 194 m (636 ft 6 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Brescia | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2000 | Sancolombano | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2001 | Como | 0 | (0) |
| 2001 | → Pro Vercelli (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2001–2005 | Brescia | 72 | (26) |
| 2002–2003 | → Perugia (pinjaman) | 22 | (2) |
| 2005–2007 | Palermo | 62 | (14) |
| 2007–2008 | Sampdoria | 12 | (1) |
| 2008–2011 | Brescia | 122 | (59) |
| 2011–2012 | Genoa | 12 | (1) |
| 2012 | → Novara (pinjaman) | 19 | (2) |
| 2012– | Brescia | 90 | (45) |
| Tim nasional | |||
| 2002 | Italia U-20 | 2 | (1) |
| 2002–2004 | Italia U-21 | 10 | (1) |
| 2004–2006 | Italia | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12 Februari 2015 | |||
Andrea Caracciolo (lahir 18 September, 1981 di Milan), adalah pemain sepak bola Italia bertinggi badan 194 cm yang bermain sebagai striker di Brescia.
Artikel bertopik pemain sepak bola Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |